<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="transform.xsl" type="text/xsl"?>
<!-- <!DOCTYPE curriculum SYSTEM "chapdelaine.dtd"> -->
<curriculum>
	<entete>
		<grandTitre>Curriculum Vitae de Stéphane Chapdelaine</grandTitre>
		<nomComplet>Stéphane Chapdelaine</nomComplet>
		<courriel>altf4rocks@hotmail.com</courriel>
	</entete>
	<etudes>
		<etablissement>
			<nom>Collège de Maisonneuve</nom>
			<programme>Technique d'intégration multimédia</programme>
			<annee>2006 - 2008</annee>
		</etablissement>
		<etablissement>
			<nom>Cégep Marie Victorin</nom>
			<programme>Musique populaire jazz</programme>
			<annee>1997 - 1999</annee>
		</etablissement>
		<etablissement>
			<nom>Polyvalente Jacques Rousseau</nom>
			<annee>1990 - 1995</annee>
		</etablissement>
	</etudes>
	<emplois>
		<employeur>
			<entreprise>Ressac Media</entreprise>
			<poste>Développeur web</poste>
			<periode>2011 - actuel</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Trinome</entreprise>
			<poste>Développeur web</poste>
			<periode>2008-2010</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Blak kat</entreprise>
			<poste>Stagiaire integrateur</poste>
			<periode>2008</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Collège Maisonneuve</entreprise>
			<poste>Tuteur en programmation</poste>
			<periode>2006 - 2007</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Centre musical et percussion rive sud / CTC Musique</entreprise>
			<poste>Professeur de guitare et vendeur</poste>
			<periode>2002 - 2007</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Kiwi-Interactif</entreprise>
			<poste>Intégrateur et programmeur Internet</poste>
			<periode>2006 - 2007</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Collège Durocher à St-Lambert</entreprise>
			<poste>Professeur de guitare</poste>
			<periode>2003 - 2004</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Communication Démo</entreprise>
			<poste>Monteur de revue de presse</poste>
			<periode>2000 - 2001</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>La pièce de musique inc</entreprise>
			<poste>Professeur de guitare</poste>
			<periode>1997 - 2000</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>RL Lamination</entreprise>
			<poste>Aide opérateur</poste>
			<periode>1997 - 1998</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Recensement du Canada</entreprise>
			<poste>Journalier</poste>
			<periode>1996</periode>
		</employeur>
		<employeur>
			<entreprise>Maison des jeunes Kekpart</entreprise>
			<poste>Animateur atelier de musique</poste>
			<periode>1994 - 2000</periode>
		</employeur>
	</emplois>
	<connaissances>
		<langageType>
			<langageCategories>Internet</langageCategories>
			<langageNoms>XHTML/CSS, JavaScript/DHTML/JQuery, 3DML, PHP/MySQL, XML/XSLT, Ré-écriture d'url.</langageNoms>
		</langageType>
		<langageType>
			<langageCategories>Multimédia</langageCategories>
			<applications>Flash, Illustrator, Photoshop, Director, Fireworks, Dreamweaver, PowerPoint, Virtools et Maya.</applications>
		</langageType>
		<langageType>
			<langageCategories>Script</langageCategories>
			<langageNoms>Mircscript, Lingo, Lua (très peu)</langageNoms>
		</langageType>
		<langageType>
			<langageCategories>Musique</langageCategories>
			<applications>Protools, Cakewalk Sonar, Soundtrack Pro et SoundForge.</applications>
		</langageType>
		<langageType>
			<langageCategories>Bureautique</langageCategories>
			<applications>Microsoft Word, Excel.</applications>
		</langageType>
		<langageType>
			<langageCategories>Protocoles</langageCategories>
			<applications>FTP, HTTP, SMTP, POP, IRC</applications>
		</langageType>
		<langageType>
			<langageCategories>Programmation Orientée Objet</langageCategories>
			<langageNoms>Delphi, VB (peu), Java (peu) et C++ (peu).</langageNoms>
		</langageType>
	</connaissances>
	<realisations>
		<realisation>
			<titre>Application Facebook pour Yoplait Source (Concours)</titre>
			<description>Contrat de Ressac Media pour Yoplait Source</description>
			<langages>PHP/XHTML/CSS/JavaScript/MySQL/API Facebook</langages>
			<note>Intégration et programmation</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.facebook.com/yoplaitsource?sk=app_144673355599183"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Plugin JQuery Slider</titre>
			<description>Plugin JQuery qui génère un slider</description>
			<langages>JavaScript/JQuery</langages>
			<note>Fonctionne sur tout les navigateurs (non testé sur IE6)</note>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>The Brick</titre>
			<description>Contrat de Ressac Media pour Monster Media Works</description>
			<langages>PHP/XHTML/CSS/JavaScript/AS3</langages>
			<note>Intégration et programmation</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.demo.monstermediaworks.ca/thebrick/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.bebecardio.com</titre>
			<description>Site web pour la compagnie de ma soeur qui donne des cours de danse pour mamans et bébés.</description>
			<langages>PHP/XHTML/CSS/JavaScript</langages>
			<note>Design, CMS, Intégration.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.bebecardio.com/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.yanlavoie.com</titre>
			<description>Site web pour le chanteur Yan Lavoie.</description>
			<langages>PHP/XHTML/CSS/JavaScript</langages>
			<note>CMS et intégration.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.yanlavoie.com/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>MPM</titre>
			<description>Site web pour la compagnie MPM qui vends de la machinerie.</description>
			<langages>PHP/JavaScript</langages>
			<note>CMS, site présentement en développement.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://mpm.stephanechapdelaine.com/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.3etmoi.ca</titre>
			<description>Participation comme développeur web chez trinôme inc. Programmation de quelques modules et du CMS.</description>
			<langages>AS3/PHP/XML/XHTML</langages>
			<note>Développement d'un client et d'un serveur pour l'échange de donnée entre navigateur pour le module manga et dessin. Protocole personnalisé pour l'intéraction entre les utilisateurs.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.3etmoi.ca/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.trinome.com</titre>
			<description>Participation comme développeur web chez trinôme inc.</description>
			<langages>AS3/PHP/XML</langages>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.trinome.com/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.destenouest.tv5.ca</titre>
			<description>Participation comme développeur web chez trinôme inc. Programmation du CMS et diverses fonctionnalités JavaScript.</description>
			<langages>AS3/PHP/AJAX/DOM/XML/XHTML/CSS/CMS/API Google Map</langages>
			<note>Gagnant d'un prix Gémeaux en 2009, meilleur site web, série documentaire.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.destenouest.tv5.ca/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.kwad9.com</titre>
			<description>Participation comme développeur web chez trinôme inc. Programmation du CMS et diverses fonctionnalités JavaScript.</description>
			<langages>AS3/PHP/AJAX/DOM/XML/XHTML/CSS</langages>
			<note>Nominé pour un prix Gémeaux en 2009. Gagnant d'un prix Gémeaux 2010.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.kwad9.ca/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.sbcgallery.ca</titre>
			<description>Création complète sauf le contenu</description>
			<langages>XHTML/CSS/PHP/JS/AS3</langages>
			<note>Intégration, Design, CMS.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.sbcgallery.ca/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.hugobelanger.com</titre>
			<description>Création complète sauf le contenu</description>
			<langages>XHTML/CSS</langages>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.hugobelanger.com/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Librairie ALTF4</titre>
			<description>Librairie JavaScript de base fonctionnant comme JQuery mais reprogrammée en francais</description>
			<langages>JavaScript</langages>
			<lienExterne texte="Voir la page de la librairie" url="/librairie-altf4/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Programmation flash</titre>
			<description>Ajouter du calendrier et formulaire d'envoi de courriel pour l'artiste Omar Alexis.</description>
			<langages>Flash AS2</langages>
			<note>Voir profile - news. Voir contact - send an email.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site section news" url="http://omaralexisonline.com/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>www.ambiancesdesign.com</titre>
			<description>Refais le site au complet en php.</description>
			<langages>PHP/JavaScript/XHTML/CSS</langages>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.ambiancesdesign.com/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Commerce en ligne</titre>
			<description>Ajout d'un module d'administration pour gerer les renouvellements des abonnements, les accès clients et réorganisation des transactions avec Paypal.</description>
			<langages>PHP/AJAX/DOM/XML/XHTML/CSS</langages>
			<note>Site du sommelier Francois Chartier, le front-end a été refais depuis par une autre compagnie.</note>
			<lienExterne texte="Voir le site" url="http://www.francoischartier.ca/"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Portail Internet</titre>
			<description>Portail de ressources en programmation Internet et multimédia : www.multicode.org</description>
			<langages>PHP/MYSQL/JavaScript/XHTML/CSS</langages>
			<note>Le site est hors-service actuellement, mais je compte bien le remettre en ligne prochainement.</note>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Portail Internet</titre>
			<description>Portail de ressources en script, forum, gallerie d'images, quizz : www.antip0de.com</description>
			<langages>PHP/MYSQL/JavaScript/HTML/CSS</langages>
			<note>Le site est hors-service actuellement, ce fut mon premier portail.</note>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application Bureautique</titre>
			<description>Editeur de texte de style bloc-note pour windows</description>
			<langages>Delphi</langages>
			<lien texte="Voir cet éditeur" url="delphi/editeur_texte.jpg"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Dynamic Link Library</titre>
			<description>DLL qui permet de modifier l'aspect d'une fenêtre en une forme ronde</description>
			<langages>Delphi</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Programme d'encryption</titre>
			<description>Logiciel d'encryption à clé de 10 chiffres</description>
			<langages>mircScript</langages>
			<lien texte="Voir cet encodeur/decrypteur" url="mircscript/encodeur.PNG"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Fils RSS</titre>
			<description>Récupération des fils RSS du site Radio-Canada.</description>
			<langages>PHP/AJAX/DOM/XML/XHTML/CSS</langages>
			<lien texte="Voir les fils RSS" url="rss/index.php"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Client FTP</titre>
			<description>Permet de télécharger et téléverser sur votre serveur FTP.</description>
			<langages>mircScript</langages>
			<lien texte="Voir mon client FTP" url="mircscript/ftp.PNG"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application Internet</titre>
			<description>Client Email (protocoles POP et SMTP)</description>
			<langages>mircScript</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application Internet</titre>
			<description>Logiciel de partage de fichiers relié à un serveur (protocole personnel)</description>
			<langages>mircScript</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application Internet</titre>
			<description>Client IRC avec plusieurs panneaux de configurations</description>
			<langages>Delphi</langages>
			<note>Consiste à recevoir et envoyer des messages protocolaires à un serveur IRC, les interpreter et gérer les actions reliés aux messages reçus</note>
			<lien texte="Voir mon client IRC" url="delphi/ALTIRC_16mai2004.JPG"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Moteur de recherche</titre>
			<description>Moteur de recherche à multiples champs pour une base de données.</description>
			<langages>PHP/MYSQL/JavaScript/XHTML/CSS</langages>
			<note>Développé pour Kiwi-Interactif</note>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Traducteur multilangue instantanné</titre>
			<description>Traducteur multilangue instantanné (récupération de données via systran.com)</description>
			<langages>mircScript</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Serveur HTTP</titre>
			<description>Serveur HTTP supportant le protocole GET et transfert de fichiers binaires</description>
			<langages>mircScript</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Interface Intranet</titre>
			<description>Interface Intranet pour gestion de clients</description>
			<langages>Flash</langages>
			<note>Cette application permet de partager différents fichiers entre un moi et mes clients</note>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application Internet</titre>
			<description>Élaboration de protocoles personnalisés pour la création d'une application de partage de fichier pour une population de masse.</description>
			<langages>mircScript</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application Multimédia</titre>
			<description>Visualiseur d'images style diaporama</description>
			<langages>mircScript</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application Multimédia</titre>
			<description>Écran de veille style Windows XP (déplacement de lignes de façon aléatoire)</description>
			<langages>mircScript</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application Multimédia</titre>
			<description>Lecteur MP3 et Vidéo</description>
			<langages>Delphi</langages>
			<note>Peut se mettre en plein écran. Peut basculer en mode Video avec sa playlist. On peut écouter en mode aléatoire et continu.</note>
			<lien texte="Voir mon lecteur" url="delphi/ALTF4Mp3VideoPlayer.PNG"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Robot informatique</titre>
			<description>Robot informatique administrateur gestionnaire d_usagés pour un serveur IRC</description>
			<langages>mircScript</langages>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Programme Utilitaire</titre>
			<description>Convertisseur de caractères ASCII - OCTAL - HEXADECIMAL - BINAIRE</description>
			<langages>mircScript</langages>
			<lien texte="Voir le convertisseur" url="mircscript/conversionChar.PNG"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Programme Utilitaire</titre>
			<description>Recherche de numéros de téléphones et d'adresse. Vas chercher des informations sur le site pagejaunes.ca</description>
			<langages>mircScript</langages>
			<lien texte="Voir cet outil de recherche" url="mircscript/pagesjaune3.PNG"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Fichiers HLP</titre>
			<description>Création de fichier HLP avec le logiciel RTFGEN</description>
			<note>créations de fichiers .rtf contenant des balises propre à l'application qui les convertis.</note>
			<lien texte="Un protocole que j'avais commencé à développer et mis dans un fichier HLP" url="divers/PROTEVE.HLP"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Création d'image par programmation</titre>
			<description>Génération d'image à l'aide d'algorythme pour produire des images moyennement complexes</description>
			<langages>mircScript</langages>
			<lien texte="Palette RGB" url="mircscript/palettergb.JPG"/>
			<lien texte="XBOX" url="mircscript/xbox.JPG"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Application de conception dynamique</titre>
			<description>Éditeur de carte pour un jeu de type 3D</description>
			<langages>Flash</langages>
			<note>Cette application permet de générer des fichiers XML et de les charger pour visualiser le résultat des cartes</note>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Plusieurs Expériences en Flash</titre>
			<description>Simulation 3D, Gravité, Attraction, etc.</description>
			<langages>Flash</langages>
			<note>Tous ces fichiers sont le produit d'expérience dans mes cours de Flash.</note>
			<lien texte="Génération dynamique des murs qui se déplacent indépendamment et donne un impression de profondeur et de vitesse." url="Flash/affichageDynamique.swf"/>
			<lien texte="Simulation d'un tir à l'arc (cliquez, gardez enfoncé puis déplacez la souris vers la gauche)" url="Flash/simulationTireArc.swf"/>
			<lien texte="Attraction d'une boule tournoyante vers la souris" url="Flash/attraction.swf"/>
			<lien texte="Déplacement aléatoire de lignes qui donne un impression d'une trainée. (rapetissez le popup si votre ordinateur a des problèmes de performance graphique)" url="Flash/lignesPsychose.swf"/>
			<lien texte="Simulation de la gravité (cliquez sur la balle et garochez la dans n'importe quel sens)" url="Flash/gravite.swf"/>
			<lien texte="Test de trogonometrie (allure de globules)" url="Flash/trigo.swf"/>
			<lien texte="Banniere pour un de mes anciens sites" url="Flash/vitrine.swf"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Plusieurs Illustrations avec Illustrator</titre>
			<description>Reproduction d'un objet réel, dessin à la main scanné et retracé en vectoriel</description>
			<langages>Flash</langages>
			<note>Tous ces fichiers sont le produit d'expérience dans mes cours d'Illustrator.</note>
			<lien texte="Affiche contre les vêtements fait de fourrure animal" url="Illustrator/Anti-Fourrure-Final.jpg"/>
			<lien texte="Homer Simpson et sa Bière" url="Illustrator/Mon-Homer-Final.jpg"/>
			<lien texte="La reproduction du cellulaire de Sony Ericsson" url="Illustrator/reproductiontelephone-cellulaire.jpg"/>
			<lien texte="L'image originale du téléphone reproduit" url="Illustrator/telephonecellulaireoriginal.jpg"/>
			<lien texte="Image dessinée à la main puis tracée dans Illustrator" url="Illustrator/tazmanian-devil_montage.jpg"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Plusieurs images faites avec PhotoShop</titre>
			<description>Art abstrait, logo, carte d'affaire, pochette de CD</description>
			<langages>Flash</langages>
			<note>Tous ces fichiers sont le produit d'expérience dans mes cours de PhotoShop.</note>
			<lien texte="série ALTF4 (mon pseudonyme de programmeur sur IRC)" url="Photoshop/altf4.png"/>
			<lien texte="série ALTF4 (mon pseudonyme de programmeur sur IRC)" url="Photoshop/altf4-photoshop4.jpg"/>
			<lien texte="série ALTF4 (mon pseudonyme de programmeur sur IRC)" url="Photoshop/altf4rocksyouhard.jpg"/>
			<lien texte="Un exemple de carte d'affaire" url="Photoshop/cartedaffaire_multicode.jpg"/>
			<lien texte="Effet de feu" url="Photoshop/effetStephanefeu.jpg"/>
			<lien texte="Affiche fictive d'un film" url="Photoshop/Flyers-Halloween-francais.jpg"/>
			<lien texte="Logo pour une publicité fictive d'un produit dans le cadre d'un cours de montage vidéo" url="Photoshop/logo-sansaflou3.jpg"/>
			<lien texte="Sang d'extra-terrestre" url="Photoshop/sang-alien.jpg"/>
			<lien texte="Illusion de vitesse" url="Photoshop/speed.jpg"/>
			<lien texte="Couverture CD de mon ancien groupe de musique" url="Photoshop/stunned_cd_cover.jpg"/>
			<lien texte="Arrière de la pochette de mon ancien groupe de musique" url="Photoshop/stunned-back.jpg"/>
			<lien texte="La pochette de mon ancien groupe de musique" url="Photoshop/stunned-pochette.jpg"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Animation 3D</titre>
			<description>Modelisation, Rigging, textures et animations faites par moi avec MAYA</description>
			<lien texte="Dragon" url="divers/dragon_maya.mov"/>
		</realisation>
		<realisation>
			<titre>Ancien Portefolio</titre>
			<description>Réalisé dans le cadre d'un cours sur Illustrator et FireWorks de Macromédia</description>
			<langages>FireWorks/Illustrator/PhotoShop</langages>
			<lien texte="Voir mon ancien portefolio" url="site_export/accueil.html"/>
		</realisation>
	</realisations>
	<jeux>
		<jeu>
			<nomjeu>Roots of war</nomjeu>
			<precision>Jeu MMORPG pour projet fin de cours en multimédia</precision>
			<utiliseLangage>Virtools/PHP</utiliseLangage>
			<lien texte="Voir un apercu du jeu" url="divers/roots_of_war.jpg"/>
		</jeu>
		<jeu>
			<nomjeu>Échec</nomjeu>
			<precision>Jouable en réseau, utilise un protocole personnalisé.</precision>
			<utiliseLangage>mircscript</utiliseLangage>
			<lien texte="Voir un apercu du jeu" url="divers/echec_mirc.jpg"/>
		</jeu>
		<jeu>
			<nomjeu>Démineur</nomjeu>
			<precision>Mon premier jeu développé avec mircscript</precision>
			<utiliseLangage>mircscript</utiliseLangage>
			<lien url="mircscript/Demineur.PNG" texte="Voici un aperçu"/>
		</jeu>
		<jeu>
			<nomjeu>3D Shooter</nomjeu>
			<precision>Vaisseaux spatial qui traverse un couloir et doit détruire ses ennemis.</precision>
			<utiliseLangage>Virtools</utiliseLangage>
		</jeu>
		<jeu>
			<nomjeu>Labyrinth 3D</nomjeu>
			<precision>Premier jeu 3D réalisé dans le cadre d'un cours en multimédia.</precision>
			<utiliseLangage>Virtools</utiliseLangage>
		</jeu>
		<jeu>
			<nomjeu>Dragono</nomjeu>
			<precision>RPG de type médiéval</precision>
			<utiliseLangage>Director</utiliseLangage>
		</jeu>
		<jeu>
			<nomjeu>Jeu de brique</nomjeu>
			<precision>RPG de type médiéval</precision>
			<utiliseLangage>Director</utiliseLangage>
			<lien url="director/Bidulamusik.jpg" texte="Voici un aperçu"/>
		</jeu>
		<jeu>
			<nomjeu>Bataille navale pour réseau (Battleship)</nomjeu>
			<precision>Utilise un protocole personnalisé pour la communication entre les joueurs</precision>
			<utiliseLangage>mircscript</utiliseLangage>
			<lien url="mircscript/Battleship2.PNG" texte="Partie en cours"/>
			<lien url="mircscript/btsh4.PNG" texte="Gagnant d'une partie"/>
		</jeu>
	</jeux>
	<piedPage/>
</curriculum>
